Vé máy bay khuyến mãi Vietnam Airline
Vietnam Airline là hãng vé máy bay lớn nhất trong nước. Là hãng máy bay Quốc gia nên có nhiều ưu điểm như: ít delay, hỗ trợ tốt, bay đúng giờ và đúng chuyến… Vậy vé máy bay khuyến mãi của Vietnam Airline có khổng? và làm cách nào để đặt vé máy bay khuyến mãi Vietnam Airline? câu trả lời ở phần kế tiếp. Bạn đọc phần giới thiệu vé máy bay khuyến mãi Vietnam Airline nhé
Vé máy bay khuyến mãi Vietnam Airline trong năm
Giá hấp dẫn cùng Vietnam Airlines
Nhiều mức giá đặc biệt cho hành trình nội địa Việt Nam
Điểm Đi | Điểm Đến | Giá vé một chiều (chưa gồm thuế phí) |
Giá vé một chiều (đã bao gồm thuế phí) |
Thời Điểm mua vé | Thời gian bay | Loại giá vé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đà Nẵng | Hải Phòng | 499.000 VND | 678.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Đà Nẵng | Nha Trang | 599.000 VND | 788.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Đà Nẵng | Pleiku | 599.000 VND | 788.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Đà Nẵng | Buôn Ma Thuột | 599.000 VND | 788.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Đà Nẵng | Đà Lạt | 699.000 VND | 898.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Hà Nội | Chu Lai | 399.000 VND | 568.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Hà Nội | Đà Nẵng | 499.000 VND | 678.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Hà Nội | Huế | 599.000 VND | 788.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Hà Nội | Quy Nhơn | 599.000 VND | 788.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Hà Nội | Vinh | 599.000 VND | 788.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Hà Nội | Pleiku | 599.000 VND | 788.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Hà Nội | Buôn Ma Thuột | 699.000 VND | 898.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Hà Nội | Nha Trang | 899.000 VND | 1.118.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Hà Nội | Đà Lạt | 799.000 VND | 1.008.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Hà Nội | Phú Quốc | 899.000 VND | 1.118.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Hà Nội | Cần Thơ | 899.000 VND | 1.118.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Hà Nội | Tp. Hồ Chí Minh | 899.000 VND | 1.118.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Tp. Hồ Chí Minh | Pleiku | 399.000 VND | 568.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Tp. Hồ Chí Minh | Buôn Ma Thuột | 399.000 VND | 568.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Tp. Hồ Chí Minh | Đà Lạt | 399.000 VND | 568.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Tp. Hồ Chí Minh | Quy Nhơn | 499.000 VND | 678.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Tp. Hồ Chí Minh | Nha Trang | 499.000 VND | 678.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Tp. Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | 499.000 VND | 678.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Tp. Hồ Chí Minh | Phú Quốc | 499.000 VND | 678.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Tp. Hồ Chí Minh | Huế | 499.000 VND | 678.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Tp. Hồ Chí Minh | Đồng Hới | 599.000 VND | 788.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Tp. Hồ Chí Minh | Hải Phòng | 899.000 VND | 1.118.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Tp. Hồ Chí Minh | Vinh | 899.000 VND | 1.118.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Tp. Hồ Chí Minh | Thanh Hóa | 799.000 VND | 1.008.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Hải Phòng | Nha Trang | 499.000 VND | 678.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt |
Lưu ý khi đặt vé máy bay khuyến mãi Vietnam Airline
- Thuế, phí có thể thay đổi tại thời điểm đặt chỗ.
- Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá vé cao hơn có thể được áp dụng.
- Để tham khảo điều kiện giá, quý khách vui lòng nhấn vào đây

Xem thêm các bài viết dưới đây: